| 4A B, das Bezirk Shenzhen, China, 518126 Zhuao-Industriepark Gushu Xixiang Baoan errichtet | info@newbridge.com.cn |
| Herkunftsort: | Shenzhen, China |
| Markenname: | NEWBRIDGE |
| Zertifizierung: | CE,FCC |
| Modellnummer: | ND8110HF |
| Min Bestellmenge: | Shore |
|---|---|
| Preis: | Negotiation |
| Verpackung Informationen: | Verpackung kann vom Kunden erfolgt werden, der ersucht wird, normalerweise verwendet im Karton |
| Lieferzeit: | Entsprechend dem quantiy und der Versorgung 3-4 Werktage nach Zahlung |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Entsprechend den verschiedenen Produkten ist der Monatsertrag unterschiedlich |
| Widerstand: | 100Ω | Größe: | 113*80*28mm |
|---|---|---|---|
| Power Supply: | Der Stromadapter: DC 5V/2A | Betriebsfeuchtigkeit: | 5% | 90% |
| Betriebstemperatur: | (- 5 zu +70℃) | Gewicht: | 370g |
HDMI-Faser-Optikergänzung bis zu 20km Unterstützungs-IR-Getriebe
1. Überblick
Newbridge® die Ausrüstung liefert Ausdehnung von langen Abständen HDMI-Signale über einem Lichtwellenleiter, stützt es hohe Auflösung bis bis 1080P und ZU IR-Getriebe. Die Ergänzung kann für eine breite Palette von den Anwendungen verwenden, die Fernübertragung der hoher Auflösung mit hoher Qualität durch seine gute Stabilität und starke Sicherheit erfordern.
2.Feature
|
|
Einfach zu installieren, Plug-and-Play |
Diagramm 3.Application

Übermittler:

Empfänger:

| Hafenname | Beschreibung |
| HDMI IN/OUT | HDMI-Signalinput/output |
| IR IN/OUT | Infrarotsignalinput/output |
| FASER | Schnittstelle aus optischen Fasern |
| DC/5V | Stromadaptersockel |
| ZURÜCKSTELLEN | Wiederherstellungsknopf, Presse, damit 5 zweites das System wieder herstellen, das zur Fabriknichterfüllung einstellt |
| LED-Indikator | Beschreibung |
| VERBINDUNG | Signalverbindungsindikator aus optischen Fasern |
| STA | Videosignalverbindungsindikator |
| PWR | SystemLeistungsmesser |
5. Spezifikationen
| Parameter | Beschreibung | |
| Video | Standards | HDMI 1,3; HDCP 1,2 |
| Maximale Pixeluhr | 165MHz | |
| Maximale Datenrate | 6.75Gbps | |
| Entschließungsstrecke | Bis zu 1920X1080P@60Hz | |
| Verbindungsstück | Weibliche HDMI-Art A | |
| Widerstand | 100Ω | |
| Infrarot | Schnittstelle | 3.5mm Kopfhörersitz |
| Signalart | Digital | |
| Übertragungsrichtung | In einer Richtung | |
| Trägerfrequenz | 38kHz | |
| Glasfaser | Schnittstelle | SC-/FCverbindungsstück |
| Faserart | Monomode- | |
| Wellenlänge | 1310nm, 1510nm | |
| Schnittstellenbandbreite | 155Mbps | |
| Getriebeabstand | Standard: 20km; | |
| Anderes | Stromversorgung | Der Stromadapter: DC 5V/2A |
| Verlustleistung | Max 5W | |
| Temperatur | Funktionieren: -5℃ | +70℃ | |
| Feuchtigkeit | Funktionieren: 5% | 90% | |
| Maß | 113*80*28mm | |
| Die Garantie | 1-jährige freie Garantie | |
6. Auftrags-Informationen
| Teilnummer | Beschreibung des Produktes | Einheit |
| ND8110HF | HDMI-Faser-Optikergänzung (verpackt), 1*HDMI+1*100M einzelne Faser, Video und Audio, 20km, FC-Hafen, bis zu 1920* 1080@60Hz, HDMI1.3, HDCP1.2, DC5V2A | Paare |
Konverter Sd HD SDI, 20km 40km 60km optionaler Minikonverter mit Monomode- oder einzelne Faser
DC 12V Hdmi Signal-Schleife Hd SDI zur Konverter-SDI heraus mit 158×120×36mm Größe
5V~24VDC Hdmi zu Konverter 720p/1080p Hd SDI mit 2 Kanal SDI signalisieren heraus
Konverter des Plug-and-Play-60km HD SDI, Sd-Selbstentdeckungs-optischer Transceiver
RJ45 Netzschalter des industriellen Hafens des Ethernets Switch/8 PoE des Hafen-100M industrieller
Voll- Häfen des Duplex-Betrieb 24 Hafen PoE-Ethernet-Schalter-RJ45 100m 8.8G
LCD zeigen 16 Hafen-Ethernet-Schalter 10 100Mbps 2G TP/SFP-Wechselstrom an 240V, die genau sind
HDMI-Faser-Ergänzungseinmodenfaseroptikmedienkonverter 20KM Videoübermittler 1080p und Empfänger
3D Teiler 1 x 8 des Video-4K HD HDMI HDMI-Teiler 1 in 8 heraus
4K 1.4b 1 x 4 HDMI-Teiler 1 in Video-CER 4 heraus Unterstützungs3d Bescheinigung
100Mbps RJ45 poe-Teilerunterstützungs-IEEE 802.3at Poe Hafen DC-Ertrages 12V Teiler Teiler-HD HDMI